教習モデルスケジュール
合宿免許の教習は、教習所が組んだ決められたカリキュラムに沿って教習日程が進められます。
初日、入校後にすぐ適性検査が行われ、そのまま学科、技能の教習が行われます。
入校後1週間程度で、仮免を取得するための修了検定が行われます。
最終日、卒業検定合格後、卒業式、解散となります。
- 適正検査(視力・色覚・深視力など)性格検査などが行われます。
- 修了検定。路上教習を受けるため必要な仮免許証を取得するための技能試験です。
- 仮免学科試験。路上教習を受けるため必要な仮免許証を取得するための学科試験です。
- 卒業検定。総合的な達成度を見極めるための技能試験。合格すれば卒業証明書を受けられます
- 技能教習。例えば、普通車ならMT車34時限、AT車31時限が行われます。(注1)
- 学科教習。例えば、普通車ならMT車、AT車ともに26時限が行われます。(注1)
- 食事。宿舎の食堂や、教習所でお弁当など。
(注1) 二輪車、大型自動車や二種免許類などは、お持ちの免許によって教習日程が大幅に変わります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
普通車AT 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
朝食 | - | |||||||||||||
1時限 | 移動 ↓ |
説明 | ||||||||||||
2時限 | ||||||||||||||
3時限 | ||||||||||||||
4時限 | ||||||||||||||
昼食 | ||||||||||||||
5時限 | 入校 | 卒業式 | ||||||||||||
6時限 | 解散 移動 |
|||||||||||||
7時限 | ||||||||||||||
8時限 | ||||||||||||||
9時限 | ||||||||||||||
10限 | ||||||||||||||
夕食 |
普通車MT 教習スケジュール
日→ 時↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
朝食 | - | |||||||||||||||
1限 | 移動 ↓ |
説明 | ||||||||||||||
2限 | ||||||||||||||||
3限 | ||||||||||||||||
4限 | ||||||||||||||||
昼食 | ||||||||||||||||
5限 | 入校 | 卒業 | ||||||||||||||
6限 | 解散 移動 |
|||||||||||||||
7限 | ||||||||||||||||
8限 | ||||||||||||||||
9限 | ||||||||||||||||
10限 | ||||||||||||||||
夕食 | - |
普通二輪MT(所持免許無し) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
朝食 | - | ||||||||
1時限目 | 移動 ↓ |
||||||||
2時限目 | |||||||||
3時限目 | |||||||||
4時限目 | |||||||||
昼食 | |||||||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | |||||||
6時限目 | 解散 移動 |
||||||||
7時限目 | |||||||||
8時限目 | |||||||||
9時限目 | |||||||||
10時限目 | |||||||||
夕食 | - |
大型二輪MT(普通二輪所持) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
朝食 | - | |||||
1時限目 | 移動 ↓ |
|||||
2時限目 | ||||||
3時限目 | ||||||
4時限目 | ||||||
昼食 | ||||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | ||||
6時限目 | 解散 移動 |
|||||
7時限目 | ||||||
8時限目 | ||||||
9時限目 | ||||||
10時限目 | ||||||
夕食 | - |
準中型(所持免許なし) 教習スケジュール
日→ 時↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
朝食 | - | ||||||||||||||||
1限 | 移動 ↓ |
||||||||||||||||
2限 | |||||||||||||||||
3限 | 修検 | 卒検 | |||||||||||||||
4限 | |||||||||||||||||
5限 | |||||||||||||||||
昼食 | |||||||||||||||||
6限 | 入校 | 卒業式 | |||||||||||||||
7限 | 解散 移動 |
||||||||||||||||
8限 | |||||||||||||||||
9限 | |||||||||||||||||
10限 | |||||||||||||||||
11限 | |||||||||||||||||
12限 | |||||||||||||||||
夕食 | - |
中型免許(普通一種MT所持) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
朝食 | - | |||||||
1時限目 | 移動 ↓ |
|||||||
2時限目 | ||||||||
3時限目 | 説明 | |||||||
4時限目 | ||||||||
昼食 | ||||||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | ||||||
6時限目 | 解散 移動 |
|||||||
7時限目 | ||||||||
8時限目 | ||||||||
9時限目 | ||||||||
10時限目 | ||||||||
夕食 | - |
大型免許(中型一種8t限定所持) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
朝食 | - | |||||||||
1時限目 | 移動 ↓ |
|||||||||
2時限目 | ||||||||||
3時限目 | 説明 | |||||||||
4時限目 | ||||||||||
昼食 | ||||||||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | ||||||||
6時限目 | 解散 移動 |
|||||||||
7時限目 | ||||||||||
8時限目 | ||||||||||
9時限目 | ||||||||||
10時限目 | ||||||||||
夕食 | - |
大型二種免許(中型8t限定所持) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
朝食 | - | |||||||||||||
1時限目 | 移動 ↓ |
|||||||||||||
2時限目 | ||||||||||||||
3時限目 | 説明 | |||||||||||||
4時限目 | ||||||||||||||
昼食 | ||||||||||||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | ||||||||||||
6時限目 | 解散 移動 |
|||||||||||||
7時限目 | ||||||||||||||
8時限目 | ||||||||||||||
9時限目 | ||||||||||||||
10限目 | ||||||||||||||
夕食 | - |
大型二種免許(大型一種所持) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
朝食 | - | |||||||
1時限目 | 移動 ↓ |
|||||||
2時限目 | ||||||||
3時限目 | ||||||||
4時限目 | ||||||||
昼食 | ||||||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | ||||||
6時限目 | 解散 移動 |
|||||||
7時限目 | ||||||||
8時限目 | ||||||||
9時限目 | ||||||||
10時限目 | ||||||||
夕食 | - |
大型特殊免許(普通免許以上所持) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 |
朝食 | - | |||
1時限目 | 移動 ↓ |
|||
2時限目 | ||||
3時限目 | ||||
4時限目 | ||||
昼食 | ||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | ||
6時限目 | 解散 移動 |
|||
7時限目 | ||||
8時限目 | ||||
9時限目 | ||||
10時限目 | ||||
夕食 | - |
けん引免許(普通免許以上所持) 教習スケジュール
日程→ 時限↓ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
朝食 | - | |||||
1時限目 | 移動 ↓ |
|||||
2時限目 | ||||||
3時限目 | ||||||
4時限目 | ||||||
昼食 | ||||||
5時限目 | 入校 | 卒業式 | ||||
6時限目 | 解散 移動 |
|||||
7時限目 | ||||||
8時限目 | ||||||
9時限目 | ||||||
10時限目 | ||||||
夕食 | - |