合宿免許ナビの全日本交通安全教育センターは指定自動車教習所公正取引協議会の賛助会員です。当協議会は安心し信頼できる教習所をご紹介するために公正取引委員会の認定を受けた全国組織です。全日本交通安全教育センターは協議会の賛助会員として皆様が安心して合宿免許を選べるよう尽力しています。
月曜〜土曜(祝含む)9:00〜19:00 日曜休み
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 大型一種 |
中型 | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 水 | 20日~ | ¥517,220 | |
経験課程 | ~9/30 | 金 | 18日~ | ¥473,550 | |||
準中型 | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 金 | 24日~ | ¥594,330 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | ~9/30 | 月 | 21日~ | ¥550,660 | |||
普通一種MT | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 木 | 27日~ | ¥661,430 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | ~9/30 | 月 | 25日~ | ¥617,760 | 1日休み含む(注1) |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 大型二種 |
中型 | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 土 | 27日~ | ¥679,470 | 1日休み含む(注1) |
経験課程 | ~9/30 | 月 | 25日~ | ¥635,800 | 1日休み含む(注1) | ||
準中型 | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 金 | 28日~ | ¥707,390 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | ~9/30 | 日 | 26日~ | ¥663,720 | 1日休み含む(注1) | ||
普通一種MT | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 木 | 30日~ | ¥744,920 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | ~9/30 | 土 | 28日~ | ¥701,250 | 1日休み含む(注1) |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 普通二種MT |
中型・準中型 | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 水 | 20日~ | ¥521,730 | |
経験課程 | ~9/30 | 金 | 18日~ | ¥478,060 | |||
普通一種MT | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 火 | 24日~ | ¥559,700 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | ~9/30 | 金 | 21日~ | ¥516,030 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 普通二種AT |
中型・準中型 | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 水 | 20日~ | ¥521,730 | |
経験課程 | ~9/30 | 金 | 18日~ | ¥478,060 | |||
普通一種MT/AT | 年齢及び経験課程 | ~9/30 | 火 | 24日~ | ¥559,700 | ||
経験課程 | ~9/30 | 金 | 21日~ | ¥516,030 |
左右にスライド
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 大型一種 |
中型 | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 水 | 20日~ | ¥521,620 | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 金 | 18日~ | ¥477,950 | |||
準中型 | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 金 | 24日~ | ¥601,205 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 月 | 21日~ | ¥557,535 | |||
普通一種MT | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 木 | 27日~ | ¥670,230 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 月 | 25日~ | ¥626,560 | 1日休み含む(注1) |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 中型一種 |
準中型 | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 月 | 18日~ | ¥442,200 | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 水 | 16日~ | ¥398,530 | |||
普通一種MT | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 日 | 20日~ | ¥492,041 | ||
経験課程 | 10/1~12/31 | 火 | 18日~ | ¥448,371 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 大型二種 |
中型 | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 土 | 27日~ | ¥696,630 | 1日休み含む(注1) |
経験課程 | 10/1~12/31 | 月 | 25日~ | ¥652,960 | 1日休み含む(注1) | ||
準中型 | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 金 | 28日~ | ¥728,510 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 日 | 26日~ | ¥684,840 | 1日休み含む(注1) | ||
普通一種MT | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 木 | 30日~ | ¥770,880 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 土 | 28日~ | ¥727,210 | 1日休み含む(注1) |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 普通二種MT |
中型・準中型 | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 水 | 20日~ | ¥521,730 | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 金 | 18日~ | ¥478,060 | |||
普通一種MT | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 火 | 24日~ | ¥559,700 | 1日休み含む(注1) | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 金 | 21日~ | ¥516,030 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 入校日 | 最短 | シングル料金(税込) | 備考 |
パックコース 普通二種AT |
中型・準中型 | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 水 | 20日~ | ¥521,730 | |
経験課程 | 10/1~12/31 | 金 | 18日~ | ¥478,060 | |||
普通一種MT/AT | 年齢及び経験課程 | 10/1~12/31 | 火 | 24日~ | ¥559,700 | ||
経験課程 | 10/1~12/31 | 金 | 21日~ | ¥516,030 |
左右にスライド
※上記教習所共通の受験資格特例教習料金表となります。
左右にスライド
受験資格特例教習 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | 相部屋(注1) (税込) |
シングルコース (税込) |
DXシングル(注2) (税込) |
単独コース ※特例教習のみのコース |
年齢及び経験課程 | 6/1~6/30 10/1~12/31 |
11日~ | ¥242,000 | ¥264,000 | ¥275,000 |
7/1~9/30 | 11日~ | ¥297,000 | ¥319,000 | ¥330,000 | ||
経験課程 | 6/1~6/30 10/1~12/31 |
9日~ | ¥209,000 | ¥231,000 | ¥242,000 | |
7/1~9/30 | 9日~ | ¥264,000 | ¥286,000 | ¥297,000 | ||
年齢課程 | 6/1~6/30 10/1~12/31 |
2日~ | ¥121,000 | ¥143,000 | ¥154,000 | |
7/1~9/30 | 2日~ | ¥176,000 | ¥198,000 | ¥209,000 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | 相部屋(注1) (税込) |
シングルコース (税込) |
DXシングル(注2) (税込) |
パックコース 中型、大型、普通二種、中型二種、大型二種とパックで利用するコース ※希望車種の料金・日数にプラスとなります。希望車種の料金・詳細は各教習所の料金表をご確認ください。 |
年齢及び経験課程 | 6/1~6/30 10/1~12/31 |
11日~ | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥253,000 |
7/1~9/30 | 11日~ | ¥275,000 | ¥297,000 | ¥308,000 | ||
経験課程 | 6/1~6/30 10/1~12/31 |
9日~ | ¥187,000 | ¥209,000 | ¥220,000 | |
7/1~9/30 | 9日~ | ¥242,000 | ¥264,000 | ¥275,000 | ||
年齢課程 | 6/1~6/30 10/1~12/31 |
2日~ | ¥99,000 | ¥121,000 | ¥132,000 | |
7/1~9/30 | 2日~ | ¥154,000 | ¥176,000 | ¥187,000 |
左右にスライド
受講資格 19才~ |
単独コース:19才以上の普通車免許AT/MT取得者で免歴1年以上の方。 パックコース:19才以上の普通車免許MT取得者で免歴1年以上の方。 |
|||||
別途費用 | ○諸費用¥12,650(パックコースの方は希望車種により仮免手数料も別途かかります) ※入校時に教習所の窓口にて現金でお支払い下さい。 | |||||
宿舎タイプ | (注1)相部屋はスマートドライバースクール信州もとまちではご利用になれません。 (注2)DXシングルはスマートドライバースクール信州もとまち、スマートドライバースクール新見ではご利用になれません。 ■スマートドライバースクールかずさ 相部屋・シングルはかずさスクエア、レオパレス。DXシングルは男:イーストコンフォート、女:ウエストコンフォート。 ■スマートドライバースクール信州もとまち シングルは男:レオパレスGreenWindII、ブリーデン、スパーチェ、女:レオパレスアマーユ。 ■スマートドライバースクール勝英 相部屋・シングルは男:プチプラザ、男女:新館プチシャトー。DXシングル女はサウスビレッジ。 ■スマートドライバースクール新見 相部屋・シングルは男:モモッチ、メゾンヤマグチ、ぴおーね。女:らいむ、まろん。 |
|||||
交通費 | 単独コース:各教習所の普通車の交通費支給となります。 パックコース:各教習所の希望車種の交通費支給となります。 |
|||||
備考 | ※喫煙者の方、身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※お客様の都合によるキャンセルはキャンセル料がかかります。キャンセル料については各教習所の普通車キャンセル料に準じます。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。お申込み時にご確認ください。 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
単独コース | 普通車または準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 11日~ | ¥332,200 | ¥354,200 |
普通車または準中型車 | 経験課程 | 4/1~12/31 | 9日~ | ¥294,800 | ¥311,300 | |
普通車または準中型車 | 年齢課程 | 4/1~12/31 | 2日~ | ¥97,900 | ¥103,400 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 大型一種 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 22日~ | ¥618,200 | ¥662,200 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 20日~ | ¥580,800 | ¥619,300 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 13日~ | ¥383,900 | ¥411,400 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥696,300 | ¥740,300 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 22日~ | ¥658,900 | ¥697,400 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 15日~ | ¥462,000 | ¥489,500 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 26日~ | ¥740,300 | ¥784,300 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥702,900 | ¥741,400 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 17日~ | ¥506,000 | ¥533,500 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 大型一種 +大特 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥691,900 | ¥735,900 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 22日~ | ¥654,500 | ¥693,000 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 15日~ | ¥457,600 | ¥485,100 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 26日~ | ¥763,400 | ¥812,900 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥726,000 | ¥770,000 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 17日~ | ¥529,100 | ¥562,100 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 28日~ | ¥803,000 | ¥852,500 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 26日~ | ¥765,600 | ¥809,600 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 19日~ | ¥568,700 | ¥601,700 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 大型一種 +けん引 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 26日~ | ¥754,600 | ¥798,600 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥717,200 | ¥755,700 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 17日~ | ¥520,300 | ¥547,800 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 28日~ | ¥825,000 | ¥874,500 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 26日~ | ¥787,600 | ¥831,600 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 19日~ | ¥590,700 | ¥623,700 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 30日~ | ¥864,600 | ¥914,100 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 28日~ | ¥827,200 | ¥871,200 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 21日~ | ¥630,300 | ¥663,300 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 大型一種 +大特 +けん引 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 28日~ | ¥852,500 | ¥902,000 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 26日~ | ¥815,100 | ¥859,100 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 19日~ | ¥618,200 | ¥651,200 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 31日~ | ¥922,900 | ¥977,900 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 29日~ | ¥885,500 | ¥935,000 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 22日~ | ¥688,600 | ¥727,100 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 33日~ | ¥962,500 | ¥1,017,500 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 31日~ | ¥925,100 | ¥974,600 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥728,200 | ¥766,700 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パック 中型一種 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 17日~ | ¥449,900 | ¥482,900 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 15日~ | ¥412,500 | ¥440,000 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 8日~ | ¥215,600 | ¥232,100 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 19日~ | ¥503,800 | ¥542,300 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 17日~ | ¥466,400 | ¥499,400 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 10日~ | ¥269,500 | ¥291,500 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 21日~ | ¥539,000 | ¥577,500 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 19日~ | ¥501,600 | ¥534,600 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 12日~ | ¥304,700 | ¥326,700 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 中型一種 +大特 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 18日~ | ¥541,200 | ¥579,700 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 16日~ | ¥503,800 | ¥536,800 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 9日~ | ¥306,900 | ¥328,900 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 21日~ | ¥589,600 | ¥628,100 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 19日~ | ¥552,200 | ¥585,200 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 12日~ | ¥355,300 | ¥377,300 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 23日~ | ¥621,500 | ¥665,500 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 21日~ | ¥584,100 | ¥622,600 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 14日~ | ¥387,200 | ¥414,700 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 中型一種 +けん引 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 20日~ | ¥602,800 | ¥641,300 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 18日~ | ¥565,400 | ¥598,400 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 11日~ | ¥368,500 | ¥390,500 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 23日~ | ¥652,300 | ¥696,300 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 21日~ | ¥614,900 | ¥653,400 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 14日~ | ¥418,000 | ¥445,500 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 25日~ | ¥684,200 | ¥728,200 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 23日~ | ¥646,800 | ¥685,300 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 16日~ | ¥449,900 | ¥477,400 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 中型一種 +大特 +けん引 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 23日~ | ¥700,700 | ¥744,700 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 21日~ | ¥663,300 | ¥701,800 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 14日~ | ¥466,400 | ¥493,900 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 25日~ | ¥750,200 | ¥794,200 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 23日~ | ¥712,800 | ¥751,300 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 16日~ | ¥515,900 | ¥543,400 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 27日~ | ¥781,000 | ¥830,500 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 25日~ | ¥743,600 | ¥787,600 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 18日~ | ¥546,700 | ¥579,700 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 大型二種 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 25日~ | ¥775,500 | ¥819,500 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 23日~ | ¥738,100 | ¥776,600 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 16日~ | ¥541,200 | ¥568,700 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 27日~ | ¥823,900 | ¥873,400 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 25日~ | ¥786,500 | ¥830,500 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 18日~ | ¥589,600 | ¥622,600 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 29日~ | ¥872,300 | ¥921,800 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 27日~ | ¥834,900 | ¥878,900 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 20日~ | ¥638,000 | ¥671,000 |
左右にスライド
受験資格特例教習 | 所持免許 | 教習の種類 | 入校期間 | 最短 | アルバス・ロセウス | レオパレス |
パックコース 中型二種 |
準中型車 | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 22日~ | ¥662,200 | ¥706,200 |
経験課程 | 4/1~12/31 | 20日~ | ¥624,800 | ¥663,300 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 13日~ | ¥427,900 | ¥455,400 | ||
普通車MT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥705,100 | ¥749,100 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 22日~ | ¥667,700 | ¥706,200 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 15日~ | ¥470,800 | ¥498,300 | ||
普通車AT | 年齢及び経験課程 | 4/1~12/31 | 26日~ | ¥746,900 | ¥790,900 | |
経験課程 | 4/1~12/31 | 24日~ | ¥709,500 | ¥748,000 | ||
年齢課程 | 4/1~12/31 | 17日~ | ¥512,600 | ¥540,100 |
左右にスライド
保証 | 技能教習 | 卒業まで無料 | ||||
技能教習 | 卒業まで無料 | |||||
技能教習 | シングルユース卒業まで無料 レオパレスシングルをご利用で最短日数をオーバーした場合、シングルユースへの移動となります。移動後卒業まで無料。レオパレスシングルは空き状況によって引き続き利用できます。 |
|||||
受講資格 19才~ |
単独コース:19才以上の普通車免許AT/MT取得者で免歴1年以上の方。 パックコース:19才以上の普通車免許MT取得者で免歴1年以上の方。 |
|||||
別途費用 | パックコース:○仮免許証手数料 受験手数料:¥1,700/回 交付手数料:¥1,150 | |||||
交通費 | ※京都方面:往復最大¥8,550まで ※大阪・神戸方面(高速バス代):往復最大¥9,000まで ※その他の地域:往復最大¥10,000まで実費支給 ※マイカー入校可 | |||||
備考 | ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。お申込み時にご確認ください。 |
(注1)特例教習が終わった翌日に1日休みとなります。
※朝食および夕食は、各宿泊施設でのご提供となります。昼食は500円×日数分(入校翌日~卒業まで)を入校時に現金でお渡し致します。アネックスロイヤルホテルの夕食は1,000円×日数分(入校翌日~卒業まで)を入校時に現金でお渡し致します。
※保証オーバーや不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。
※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。
※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。お申込み時にご確認ください。