高知県
こうちけ・こうちけんじどうしゃがっこう
高知家・高知県自動車学校
大型車合宿免許料金表・補足事項
合宿免許の料金表と保証などの補足事項を詳しく紹介。詳細をチェックして、最適なプランを見つけましょう。
大型車料金表
- 期 間
- 2026/7/1〜12/31
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
7/1~7/19 9/28~12/23 |
備考 |
| 大型車 | 中型(一種・二種) | 毎日 | 6日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥198,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥203,500 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥209,000 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥220,000 | |||||
| 大型車 | 中型8t限定(一種・二種)MT | 毎日 | 8日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥225,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥233,200 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥240,900 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥256,300 | |||||
| 大型車 | 中型8t限定(一種・二種)AT | 毎日 | 10日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥258,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥268,400 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥278,300 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥298,100 | |||||
| 大型車 | 準中型 | 毎日 | 10日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥269,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥279,400 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥289,300 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥309,100 | |||||
| 大型車 | 準中型5t限定MT | 毎日 | 11日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥286,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥297,000 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥308,000 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥330,000 | |||||
| 大型車 | 準中型5t限定AT | 毎日 | 13日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥319,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥332,200 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥345,400 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥371,800 | |||||
| 大型車 | 普通二種MT | 毎日 | 11日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥286,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥297,000 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥308,000 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥330,000 | |||||
| 大型車 | 普通二種AT | 毎日 | 13日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥319,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥332,200 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥345,400 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥371,800 | |||||
| 大型車 | 普通一種MT | 毎日 | 12日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥319,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥331,100 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥343,200 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥367,400 | |||||
| 大型車 | 普通一種AT | 毎日 | 14日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥352,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥366,300 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥380,200 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥409,200 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
7/1~7/19 9/28~12/23 |
備考 |
| 大型車 +大特 |
中型(一種・二種) | 毎日 | 8日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥269,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥277,200 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥284,900 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥300,300 | |||||
| 大型車 +大特 |
中型8t限定(一種・二種)MT | 毎日 | 11日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥297,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥308,000 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥319,000 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥341,000 | |||||
| 大型車 +大特 |
中型8t限定(一種・二種)AT | 毎日 | 13日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥330,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥349,800 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥356,400 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥382,800 | |||||
| 大型車 +大特 |
準中型 | 毎日 | 12日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥341,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥353,100 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥365,200 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥389,400 | |||||
| 大型車 +大特 |
準中型5t限定MT | 毎日 | 13日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥357,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥370,700 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥383,900 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥410,300 | |||||
| 大型車 +大特 |
準中型5t限定AT | 毎日 | 15日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥390,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥413,600 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥421,300 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥452,100 | |||||
| 大型車 +大特 |
普通二種MT | 毎日 | 14日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥357,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥371,800 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥386,100 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥414,700 | |||||
| 大型車 +大特 |
普通二種AT | 毎日 | 16日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥390,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥415,250 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥423,500 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥456,500 | |||||
| 大型車 +大特 |
普通一種MT | 毎日 | 15日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥390,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥413,600 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥421,300 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥452,100 | |||||
| 大型車 +大特 |
普通一種AT | 毎日 | 17日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | 自炊/なし | ¥423,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝食付 | ¥449,900 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥458,700 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝・夕食付 | ¥493,900 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
7/1~7/19 9/28~12/23 |
備考 |
| 大型車 +けん引 |
中型(一種・二種) | 毎日 | 11日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥313,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥324,500 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥335,500 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥357,500 | |||||
| 大型車 +けん引 |
中型8t限定(一種・二種)MT | 毎日 | 13日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥341,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥354,200 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥365,200 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥393,800 | |||||
| 大型車 +けん引 |
中型8t限定(一種・二種)AT | 毎日 | 15日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥374,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥389,400 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥404,800 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥435,600 | |||||
| 大型車 +けん引 |
準中型 | 毎日 | 15日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥385,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥400,400 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥415,800 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥446,600 | |||||
| 大型車 +けん引 |
準中型5t限定MT | 毎日 | 16日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥401,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥418,000 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥434,500 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥467,500 | |||||
| 大型車 +けん引 |
準中型5t限定AT | 毎日 | 18日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥434,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥453,200 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥471,900 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥509,300 | |||||
| 大型車 +けん引 |
普通二種MT | 毎日 | 16日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥401,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥418,000 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥434,500 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥467,500 | |||||
| 大型車 +けん引 |
普通二種AT | 毎日 | 18日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥434,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥453,200 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥471,900 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥509,300 | |||||
| 大型車 +けん引 |
普通一種MT | 毎日 | 17日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥434,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥452,100 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥469,700 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥504,900 | |||||
| 大型車 +けん引 |
普通一種AT | 毎日 | 19日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥467,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥488,400 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥507,100 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥546,700 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
7/1~7/19 9/28~12/23 |
備考 |
| 大型車 +大特 +けん引 |
中型(一種・二種) | 毎日 | 14日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥368,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥381,700 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥394,900 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥421,300 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
中型8t限定(一種・二種)MT | 毎日 | 16日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥396,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥412,500 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥429,000 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥462,000 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
中型8t限定(一種・二種)AT | 毎日 | 18日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥429,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥457,050 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥466,400 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥503,800 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
準中型 | 毎日 | 18日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥440,000 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥458,700 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥477,400 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥514,800 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
準中型5t限定MT | 毎日 | 20日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥456,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥477,400 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥498,300 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥540,100 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
準中型5t限定AT | 毎日 | 22日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥489,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥557,150 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥568,500 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥581,900 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
普通二種MT | 毎日 | 19日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥456,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥476,300 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥496,100 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥535,700 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
普通二種AT | 毎日 | 21日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥489,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥522,500 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥533,500 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥577,500 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
普通一種MT | 毎日 | 20日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥489,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥510,400 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥531,300 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥573,100 | |||||
| 大型車 +大特 +けん引 |
普通一種AT | 毎日 | 22日~ | シングル | グレンディール、レオパレス | なし | ¥522,500 | ー |
| ホテルシングルA | ホテルファースト | 朝付 | ¥557,150 | |||||
| ホテルシングルB | ロスイン高知 | なし | ¥568,700 | |||||
| ホテルシングルC | ロスイン高知 | 朝夕付 | ¥614,900 |
| 年齢制限 | ~59才 | |||||||
| 【保証】技能教習 | 規定+3hまで 延長料金 大型:¥10,670/h 大特:¥6,930/h けん引:¥7,920/h | |||||||
| 【保証】技能検定 | 修・卒検各2回まで 再検定料 大型:修検¥4,400/回 卒検¥4,950/回 大特・けん引:¥4,950/回 | |||||||
| 【保証】宿泊食事 | ・グレンディール、レオパレス 全年齢:卒業まで無料 ※規定日数をオーバーの際、宿舎が満室の場合はホテルへの移動となり、ホテルプランの保証が適用となります。 ・ホテル(全宿舎) 全年齢:規定まで 延泊料金 ホテルシングルA¥4,500/泊 ホテルシングルB¥5,000~/泊 ホテルシングルC¥7,500~/泊 ※ホテルシングルB、ホテルシングルCの延泊料金は、宿泊日(平日、土日、祝日)で変動いたします。 ※規定日数をオーバーの際、ホテルが満室の場合は、別のホテルやグレンディール、レオパレスに移動となり、移動先の保証が適用となります。 グレンディール、レオパレスに移動となる場合、食事の提供はございません。 |
|||||||
| 別途料金(注) | 仮免許証手数料 受験手数料:¥1,800/回 交付手数料:¥1,100 | |||||||
| 交通費の支給範囲 | 交通費の支給はございません。 | |||||||
| (注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります。 (注1)食事について ・グレンディール、レオパレス:食事の提供がございません。備え付けの調理器具や近隣のコンビニ、スーパー、飲食店などをご利用ください。 ・ホテル:食事付きプランの方は各宿泊施設での提供となります。食事なしプランの方は、近隣のコンビニ、スーパー、飲食店などをご利用ください。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |
||||||||
高知家・高知県自動車学校の合宿免許に関する
ご質問、空き状況の確認、申込みについてなど
気になるところがございましたらお気軽にご連絡ください。










