山形県
でわじどうしゃきょうしゅうじょ
出羽自動車教習所
中型車合宿免許料金表・補足事項
合宿免許の料金表と保証などの補足事項を詳しく紹介。詳細をチェックして、最適なプランを見つけましょう。
中型車料金表
- 期 間
- ~2026/5/31 2026/6/1からの料金はこちら
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 | 中型一種8t限定MT | 火 | 4日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥99,000 | ¥156,970 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥97,845 | ¥152,845 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥101,310 | ¥156,310 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥106,260 | ¥161,260 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥101,970 | ¥156,970 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥107,910 | ¥162,910 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 | 準中型 | 金 | 6日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥169,400 | ¥229,350 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥167,475 | ¥222,475 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥173,250 | ¥228,250 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥181,500 | ¥236,500 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥174,350 | ¥229,350 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥184,250 | ¥239,250 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 | 準中型5t限定MT | 金 | 6日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥171,600 | ¥231,550 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥169,675 | ¥224,675 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥175,450 | ¥230,450 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥183,700 | ¥238,700 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥176,550 | ¥231,550 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥186,450 | ¥241,450 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 | 普通一種MT | 木 | 8日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥182,600 | ¥244,530 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥179,905 | ¥234,905 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥187,990 | ¥242,990 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥199,540 | ¥254,540 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥189,530 | ¥244,530 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥203,390 | ¥258,390 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 +大特 |
中型一種8t限定MT | 火 | 5日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥163,900 | ¥222,860 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥162,360 | ¥217,360 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥166,980 | ¥221,980 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥173,580 | ¥228,580 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥167,860 | ¥222,860 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥175,780 | ¥230,780 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 +大特 |
準中型 | 金 | 7日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥222,200 | ¥283,140 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥219,890 | ¥274,890 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥226,820 | ¥281,820 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥236,720 | ¥291,720 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥228,140 | ¥283,140 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥240,020 | ¥295,020 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 +大特 |
準中型5t限定MT | 金 | 7日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥223,300 | ¥284,240 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥220,990 | ¥275,990 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥227,920 | ¥282,920 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥237,820 | ¥292,820 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥229,240 | ¥284,240 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥241,120 | ¥296,120 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
12/1~1/12 4/1~5/31 |
1/13~3/31 |
| 中型車 +大特 |
普通一種MT | 木 | 9日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥237,600 | ¥300,520 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥234,520 | ¥289,520 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥243,760 | ¥298,760 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥256,960 | ¥311,960 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥245,520 | ¥300,520 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥261,360 | ¥316,360 |
| 年齢制限 | ~75才 | |||||||
| 【保証】技能教習 | ~60才:卒業まで無料 61才~:規定まで 延長料金¥9,900/h | |||||||
| 【保証】技能検定 | ~60才:卒業まで無料 61才~:修・卒検各1回まで 再検定料¥9,900/回 | |||||||
| 【保証】宿泊食事 | ~60才:規定+3泊まで 61才~:規定まで ※規定日数をオーバーの際、空き状況により宿舎の移動をお願いする場合がございます。 延泊料金 シングルA:¥7,150/泊 シングルB:¥5,940/泊 シングルC:¥6,930/泊 シングルD:¥8,580/泊、 シングルE:¥7,150/泊 シングルF:¥9,130/泊 |
|||||||
| 別途料金(注) | 仮免許証手数料 受験手数料:¥1,800/回 交付手数料:¥1,100 | |||||||
| 交通費の支給範囲 | 往復最大¥23,000まで支給 ※地域により上限が異なります。 | |||||||
| 関東方面バス利用 | 関東方面、往復夜行バスを利用すると合宿料金から¥10,000引き ※交通費は往復最大¥13,000まで支給 | |||||||
| (注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります(仮免許証手数料は限定解除、大特、けん引を除く)。 (注1)昼食はお弁当支給ですが、日曜日のみ現金¥500/日の支給となります。 (注2)1/13~3/31の期間のご利用は女性のみとなります。 ※AT限定免許所持の方は事前に限定解除が必要となります。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |
||||||||
- 期 間
- 2026/6/1〜12/31 2026/5/31までの料金はこちら
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 | 中型一種8t限定MT | 火 | 4日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥107,800 | ¥165,770 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥107,800 | ¥165,770 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥110,110 | ¥165,110 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥115,060 | ¥170,060 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥110,770 | ¥165,770 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥116,710 | ¥171,710 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 | 準中型 | 金 | 6日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥173,800 | ¥233,750 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥173,800 | ¥233,750 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥177,650 | ¥232,650 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥185,900 | ¥240,900 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥178,750 | ¥233,750 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥188,650 | ¥243,650 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 | 準中型5t限定MT | 金 | 6日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥173,800 | ¥233,750 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥173,800 | ¥233,750 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥177,650 | ¥232,650 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥185,900 | ¥240,900 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥178,750 | ¥233,750 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥188,650 | ¥243,650 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 | 普通一種MT | 木 | 8日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥215,600 | ¥277,530 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥215,600 | ¥277,530 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥220,990 | ¥275,990 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥232,540 | ¥287,540 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥222,530 | ¥277,530 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥236,390 | ¥291,390 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 +大特 |
中型一種8t限定MT | 火 | 5日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥162,800 | ¥221,760 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥162,800 | ¥221,760 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥165,880 | ¥220,880 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥172,480 | ¥227,480 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥166,760 | ¥221,760 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥174,680 | ¥229,680 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 +大特 |
準中型 | 金 | 7日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥228,800 | ¥289,740 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥228,800 | ¥289,740 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥233,420 | ¥288,420 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥243,320 | ¥298,320 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥234,740 | ¥289,740 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥246,620 | ¥301,620 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 +大特 |
準中型5t限定MT | 金 | 7日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥228,800 | ¥289,740 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥228,800 | ¥289,740 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥233,420 | ¥288,420 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥243,320 | ¥298,320 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥234,740 | ¥289,740 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥246,620 | ¥301,620 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 (注1) |
6/1~7/19 9/19~11/30 |
7/20~9/18 |
| 中型車 +大特 |
普通一種MT | 木 | 9日~ | シングルA | さかたセントラルホテル(注2) | 3食付 | ¥270,600 | ¥333,520 |
| シングルB | 酒田グリーンホテル | 昼付 | ¥270,600 | ¥333,520 | ||||
| シングルC | ホテルイン酒田 | 昼付 | ¥276,760 | ¥331,760 | ||||
| シングルD | ホテルイン酒田 | 3食付 | ¥289,960 | ¥344,960 | ||||
| シングルE | ホテルリッチ&ガーデン | 昼付 | ¥278,520 | ¥333,520 | ||||
| シングルF | ホテルリッチ&ガーデン | 3食付 | ¥294,360 | ¥349,360 |
| 年齢制限 | ~75才 | |||||||
| 【保証】技能教習 | ~60才:卒業まで無料 61才~:規定まで 延長料金¥9,900/h | |||||||
| 【保証】技能検定 | ~60才:卒業まで無料 61才~:修・卒検各1回まで 再検定料¥9,900/回 | |||||||
| 【保証】宿泊食事 | ~60才:規定+3泊まで 61才~:規定まで ※規定日数オーバーの際は、宿舎の移動をお願いする場合がございます(移動先の食事内容が適用されます)。 延泊料金 シングルA:¥7,150/泊 シングルB:¥7,150/泊 シングルC:¥6,930/泊 シングルD:¥8,580/泊 シングルE:¥7,150/泊 シングルF:¥9,130/泊 |
|||||||
| 別途料金(注) | 仮免許証手数料 受験手数料:¥1,800/回 交付手数料:¥1,100 | |||||||
| 交通費の支給範囲 | 往復最大¥23,000まで支給 ※地域により上限が異なります。 | |||||||
| 関東方面バス利用 | 関東方面、往復夜行バスを利用すると合宿料金から¥10,000引き ※交通費は往復最大¥13,000まで支給 | |||||||
| (注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります(仮免許証手数料は限定解除、大特、けん引を除く)。 (注1)昼食はお弁当支給ですが、日曜日のみ現金¥500/日の支給となります。 (注2)7/20~9/18の期間のご利用は女性のみとなります。 ※AT限定免許所持の方は事前に限定解除が必要となります。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |
||||||||






