京都府
きょうとみねやまどらいびんぐすくーる
京都峰山ドライビングスクール
中型車合宿免許料金表・補足事項
合宿免許の料金表と保証などの補足事項を詳しく紹介。詳細をチェックして、最適なプランを見つけましょう。
中型車料金表
- 期 間
- ~2026/6/30 2026/7/1からの料金はこちら
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 | 中型一種8t限定MT | 毎日 | 3日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥104,500 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥110,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥121,000 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 5日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥137,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥148,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥159,500 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥128,700 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥139,700 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥161,700 | |||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥147,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥158,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥180,400 | |||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥182,600 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥199,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥221,100 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥146,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥162,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥184,800 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥181,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥198,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥231,000 | |||||
| 普通一種MT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥182,600 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥199,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥221,100 | |||||
| 普通一種AT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥217,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥234,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥267,300 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 |
中型一種8t限定MT | 毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥201,300 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥228,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥245,300 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥234,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥267,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥283,800 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥220,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥236,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥258,500 | |||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥236,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥253,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥275,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥268,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥284,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥317,900 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥243,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥281,600 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥309,100 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥278,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥316,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥355,300 | |||||
| 普通一種MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥268,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥284,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥317,900 | |||||
| 普通一種AT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥300,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥322,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥349,800 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +けん引 |
中型一種8t限定MT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥270,600 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥298,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥325,600 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥303,600 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥336,600 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥364,100 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥281,600 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥298,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥331,100 | |||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥299,200 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥315,700 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥348,700 | |||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥331,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥353,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥380,600 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥312,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥350,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥389,400 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥347,600 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥386,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥435,600 | |||||
| 普通一種MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥331,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥353,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥380,600 | |||||
| 普通一種AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥363,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥385,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥423,500 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 +けん引 |
中型一種8t限定MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥356,400 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥389,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥422,400 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥389,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥427,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥460,900 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥379,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥401,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥429,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥397,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥419,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥446,600 | |||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥429,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥451,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥489,500 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥398,200 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥442,200 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥486,200 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥433,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥477,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥532,400 | |||||
| 普通一種MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥429,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥451,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥489,500 | |||||
| 普通一種AT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥459,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥487,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥531,300 |
| 年齢制限 | ~60才 | |||||||
| 【保証】技能教習 | 卒業まで無料 | |||||||
| 【保証】技能検定 | 卒業まで無料 | |||||||
| 【保証】宿泊食事 | シングルユース・シングル:卒業まで無料(レオパレスの空きがない場合、規定日数以降は学校寮への移動となります)。 ホテルシングル:規定日数まで。以降、学校寮への移動となります(移動後は、シングルユースの保証が適用となります)。 |
|||||||
| 別途料金(注) | ・仮免許証手数料 受験手数料¥1,800/回 交付手数料¥1,100 ・運転者適性診断(初任診断)¥6,600(希望者のみ・注1) ・運行管理者等指導講習¥24,340(希望者のみ・注2) |
|||||||
| 交通費の支給範囲 | ・京都方面:往復最大¥8,950まで ・大阪・兵庫方面:往復最大¥9,000まで ・その他エリア:往復最大¥10,000まで | |||||||
| (注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります(仮免許証手数料は限定解除、大特、けん引を除く)。 (注1)運転者適性診断(初任診断)は、入校時に学校窓口でのお申込み・お支払いとなります。 (注2)運行管理者等指導講習について ・講習料金は、入校時に学校窓口でのお支払いとなります。 ・入校1週間前までの事前予約が必要となります。ご利用の際は、全日教までお問合せください。定員制となりますので、受付ができない場合もございます。 ・使用するテキストが日本語(読み仮名無し)のみのため、講習の受講は日本語の理解が可能な方に限ります。講習の継続が困難だと判断をされた場合、講習料金の返金はございませんので、ご注意ください。 ・受講スケジュールが決まっているため、遅刻や欠席をされますと以降の講習を受けることができなくなります。その際、講習料金の返金はございませんので、ご注意ください。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |
||||||||
- 期 間
- 2026/7/1〜12/31 2026/6/30までの料金はこちら
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 | 中型一種8t限定MT | 毎日 | 3日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥104,500 | ¥115,500 | ¥104,500 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥110,000 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥121,000 | ¥132,000 | ¥121,000 | ||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 4日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥137,500 | ¥148,500 | ¥137,500 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥148,500 | ¥159,500 | ¥148,500 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥159,500 | ¥170,500 | ¥159,500 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 | 準中型 | 毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥128,700 | ¥150,700 | ¥134,200 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥139,700 | ¥161,700 | ¥145,200 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥161,700 | ¥183,700 | ¥172,700 | ||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥147,400 | ¥169,400 | ¥153,450 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥158,400 | ¥180,400 | ¥164,450 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥180,400 | ¥202,400 | ¥191,950 | ||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥182,600 | ¥204,600 | ¥188,650 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥199,100 | ¥221,100 | ¥205,150 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥221,100 | ¥243,100 | ¥227,150 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 | 普通二種MT | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥146,300 | ¥168,300 | ¥151,800 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥162,800 | ¥184,800 | ¥168,300 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥184,800 | ¥206,800 | ¥190,300 | ||||
| 普通二種AT | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥181,500 | ¥203,500 | ¥187,000 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥198,000 | ¥220,000 | ¥203,500 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥231,000 | ¥253,000 | ¥236,500 | ||||
| 普通一種MT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥182,600 | ¥204,600 | ¥188,650 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥199,100 | ¥221,100 | ¥205,150 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥221,100 | ¥243,100 | ¥227,150 | ||||
| 普通一種AT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥217,800 | ¥239,800 | ¥223,850 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥234,300 | ¥256,300 | ¥240,350 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥267,300 | ¥289,300 | ¥273,350 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +大特 |
中型一種8t限定MT | 毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥201,300 | ¥212,300 | ¥178,200 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥228,800 | ¥239,800 | ¥189,200 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥245,300 | ¥256,300 | ¥216,700 | ||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥234,300 | ¥245,300 | ¥213,400 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥267,300 | ¥278,300 | ¥229,900 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥283,800 | ¥294,800 | ¥251,900 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +大特 |
準中型 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥217,800 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥236,500 | ¥258,500 | ¥234,300 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥258,500 | ¥280,500 | ¥256,300 | ||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥236,500 | ¥258,500 | ¥237,050 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥253,000 | ¥275,000 | ¥253,550 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥275,000 | ¥297,000 | ¥275,550 | ||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥268,400 | ¥290,400 | ¥272,250 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥284,900 | ¥306,900 | ¥288,750 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥317,900 | ¥339,900 | ¥321,750 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +大特 |
普通二種MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥243,100 | ¥265,100 | ¥235,400 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥281,600 | ¥303,600 | ¥251,900 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥309,100 | ¥331,100 | ¥284,900 | ||||
| 普通二種AT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥278,300 | ¥300,300 | ¥270,600 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥316,800 | ¥338,800 | ¥292,600 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥355,300 | ¥377,300 | ¥320,100 | ||||
| 普通一種MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥268,400 | ¥290,400 | ¥272,250 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥284,900 | ¥306,900 | ¥288,750 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥317,900 | ¥339,900 | ¥321,750 | ||||
| 普通一種AT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥300,300 | ¥322,300 | ¥307,450 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥322,300 | ¥344,300 | ¥329,450 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥349,800 | ¥371,800 | ¥356,950 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +けん引 |
中型一種8t限定MT | 毎日 | 8日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥270,600 | ¥281,600 | ¥244,200 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥298,100 | ¥309,100 | ¥260,700 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥325,600 | ¥336,600 | ¥282,700 | ||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥303,600 | ¥314,600 | ¥279,400 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥336,600 | ¥347,600 | ¥295,900 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥364,100 | ¥375,100 | ¥317,900 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +けん引 |
準中型 | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥281,600 | ¥303,600 | ¥283,800 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥298,100 | ¥320,100 | ¥300,300 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥331,100 | ¥353,100 | ¥333,300 | ||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥299,200 | ¥321,200 | ¥303,050 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥315,700 | ¥337,700 | ¥319,550 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥348,700 | ¥370,700 | ¥352,550 | ||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥331,100 | ¥353,100 | ¥338,250 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥353,100 | ¥375,100 | ¥360,250 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥380,600 | ¥402,600 | ¥387,750 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +けん引 |
普通二種MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥312,400 | ¥334,400 | ¥301,400 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥350,900 | ¥372,900 | ¥323,400 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥389,400 | ¥411,400 | ¥350,900 | ||||
| 普通二種AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥347,600 | ¥369,600 | ¥336,600 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥386,100 | ¥408,100 | ¥358,600 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥435,600 | ¥457,600 | ¥397,100 | ||||
| 普通一種MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥331,100 | ¥353,100 | ¥338,250 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥353,100 | ¥375,100 | ¥360,250 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥380,600 | ¥402,600 | ¥387,750 | ||||
| 普通一種AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥363,000 | ¥385,000 | ¥373,450 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥385,000 | ¥407,000 | ¥395,450 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥423,500 | ¥445,500 | ¥433,950 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +大特 +けん引 |
中型一種8t限定MT | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥356,400 | ¥367,400 | ¥327,800 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥389,400 | ¥400,400 | ¥344,300 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥422,400 | ¥433,400 | ¥377,300 | ||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 11日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥389,400 | ¥400,400 | ¥363,000 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥427,900 | ¥438,900 | ¥385,000 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥460,900 | ¥471,900 | ¥412,500 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +大特 +けん引 |
準中型 | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥379,500 | ¥401,500 | ¥367,400 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥401,500 | ¥423,500 | ¥389,400 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥429,000 | ¥451,000 | ¥416,900 | ||||
| 準中型5t限定MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥397,100 | ¥419,100 | ¥386,650 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥419,100 | ¥441,100 | ¥408,650 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥446,600 | ¥468,600 | ¥436,150 | ||||
| 準中型5t限定AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥429,000 | ¥451,000 | ¥421,850 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥451,000 | ¥473,000 | ¥443,850 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥489,500 | ¥511,500 | ¥482,350 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/31 | 8/1~9/30 | 10/1~12/31 |
| 中型車 +大特 +けん引 |
普通二種MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥398,200 | ¥420,200 | ¥385,000 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥442,200 | ¥464,200 | ¥407,000 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥486,200 | ¥508,200 | ¥445,500 | ||||
| 普通二種AT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥433,400 | ¥455,400 | ¥420,200 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥477,400 | ¥499,400 | ¥447,700 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥532,400 | ¥554,400 | ¥491,700 | ||||
| 普通一種MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥429,000 | ¥451,000 | ¥421,850 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥451,000 | ¥473,000 | ¥443,850 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥489,500 | ¥511,500 | ¥482,350 | ||||
| 普通一種AT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥459,800 | ¥481,800 | ¥457,050 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥487,300 | ¥509,300 | ¥484,550 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥531,300 | ¥553,300 | ¥528,550 |
| 年齢制限 | ~60才 | ||||||||
| 【保証】技能教習 | 卒業まで無料 | ||||||||
| 【保証】技能検定 | 卒業まで無料 | ||||||||
| 【保証】宿泊食事 | シングルユース・シングル:卒業まで無料(レオパレスの空きがない場合、規定日数以降は学校寮(注1)への移動となります)。 ホテルシングル:規定日数まで。以降、学校寮(注1)への移動となります(移動後は、シングルユースの保証が適用となります)。 |
||||||||
| 別途料金(注) | ・仮免許証手数料 受験手数料¥1,800/回 交付手数料¥1,100 ・運転者適性診断(初任診断)¥6,600(希望者のみ・注2) ・運行管理者等指導講習¥24,340(希望者のみ・注3) |
||||||||
| 交通費の支給範囲 | ・京都方面:往復最大¥8,950まで ・大阪・兵庫方面:往復最大¥9,000まで ・その他エリア:往復最大¥10,000まで ※送迎、マイカー入校は、全エリア往復最大¥5,000まで |
||||||||
