京都府
きょうとみねやまどらいびんぐすくーる
京都峰山ドライビングスクール
大型二種合宿免許料金表・補足事項
合宿免許の料金表と保証などの補足事項を詳しく紹介。詳細をチェックして、最適なプランを見つけましょう。
大型二種料金表
- 期 間
- ~2026/6/30 2026/7/1からの料金はこちら
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 大型二種 | 大型一種 +普通二種MT/AT以上 |
毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥202,400 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥213,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥235,400 | |||||
| 大型一種 +けん引二種、大特二種 |
毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥280,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥297,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥319,000 | |||||
| 大型一種 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥304,700 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥321,200 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥343,200 | |||||
| 中型二種 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥218,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥235,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥257,400 | |||||
| 中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥291,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥308,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥341,000 | |||||
| 中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥364,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥386,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥413,600 | |||||
| 中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥412,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥434,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥473,000 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥400,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥422,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥460,900 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥448,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥470,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥509,300 | |||||
| 中型一種 +普通二種AT以上 |
毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥279,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥295,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥328,900 | |||||
| 中型一種 | 毎日 | 11日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥381,700 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥403,700 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥431,200 | |||||
| 中型一種8t限定MT +普通二種AT以上 |
毎日 | 11日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥339,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥361,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥389,400 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 毎日 | 13日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥442,200 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥464,200 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥502,700 | |||||
| 中型一種8t限定AT +普通二種AT以上 |
毎日 | 13日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥388,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥410,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥448,800 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 15日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥490,600 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥512,600 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥551,100 | |||||
| 準中型 +普通二種AT以上 |
毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥352,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥374,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥401,500 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥454,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥476,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥514,800 | |||||
| 普通車MT、準中型5t限定MT +普通二種AT以上 |
毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥400,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥422,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥460,900 | |||||
| 準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥502,700 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥530,200 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥574,200 | |||||
| 準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 18日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥551,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥578,600 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥622,600 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 大型二種 +大特 |
大型一種 +普通二種MT/AT以上 |
毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥291,500 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥308,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥341,000 | |||||
| 大型一種 | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥377,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥393,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥426,800 | |||||
| 中型二種 | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥295,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥312,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥345,400 | |||||
| 中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥368,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥390,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥418,000 | |||||
| 中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 15日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥441,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥463,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥501,600 | |||||
| 中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥489,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥517,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥561,000 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥477,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥504,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥548,900 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥525,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥553,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥597,300 | |||||
| 中型一種 +普通二種AT以上 |
毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥368,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥390,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥418,000 | |||||
| 中型一種 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥454,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥476,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥514,800 | |||||
| 中型一種8t限定MT +普通二種AT以上 |
毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥429,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥451,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥489,500 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥514,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥542,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥586,300 | |||||
| 中型一種8t限定AT +普通二種AT以上 |
毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥477,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥504,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥548,900 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 18日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥563,200 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥590,700 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥634,700 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥526,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥554,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥598,400 | |||||
| 準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 18日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥575,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥602,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥646,800 | |||||
| 準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 20日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥623,700 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥656,700 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥695,200 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 大型二種 +けん引 |
大型一種 +普通二種MT/AT以上 |
毎日 | 11日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥357,500 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥379,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥407,000 | |||||
| 大型一種 | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥443,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥465,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥492,800 | |||||
| 中型二種 | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥361,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥383,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥411,400 | |||||
| 中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥434,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥456,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥495,000 | |||||
| 中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥507,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥534,600 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥578,600 | |||||
| 中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥555,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥583,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥627,000 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥543,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥570,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥614,900 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥591,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥624,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥674,300 | |||||
| 中型一種 +普通二種AT以上 |
毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥434,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥456,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥495,000 | |||||
| 中型一種 | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥520,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥547,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥591,800 | |||||
| 中型一種8t限定MT +普通二種AT以上 |
毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥495,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥522,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥566,500 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 毎日 | 18日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥580,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥608,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥652,300 | |||||
| 中型一種8t限定AT +普通二種AT以上 |
毎日 | 18日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥543,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥570,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥614,900 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 20日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥629,200 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥662,200 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥700,700 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥592,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥620,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥664,400 | |||||
| 準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 20日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥641,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥674,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥712,800 | |||||
| 準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 22日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥689,700 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥722,700 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥772,200 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 4/1~6/30 | 備考 |
| 大型二種 +大特 +けん引 |
大型一種 +普通二種MT/AT以上 |
毎日 | 13日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥430,100 | 学校寮は 男性:アルバス 女性:ロセウス となります。 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥452,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥490,600 | |||||
| 大型一種 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥515,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥537,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥576,400 | |||||
| 中型二種 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥434,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥456,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥495,000 | |||||
| 中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥507,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥534,600 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥578,600 | |||||
| 中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥579,700 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥607,200 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥651,200 | |||||
| 中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥628,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥661,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥710,600 | |||||
| 普通二種MT | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥616,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥649,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥698,500 | |||||
| 普通二種AT | 毎日 | 23日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥664,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥697,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥746,900 | |||||
| 中型一種 +普通二種AT以上 |
毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥507,100 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥534,600 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥578,600 | |||||
| 中型一種 | 毎日 | 18日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥592,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥620,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥664,400 | |||||
| 中型一種8t限定MT +普通二種AT以上 |
毎日 | 18日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥567,600 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥595,100 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥639,100 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 毎日 | 20日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥653,400 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥686,400 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥724,900 | |||||
| 中型一種8t限定AT +普通二種AT以上 |
毎日 | 20日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥616,000 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥649,000 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥687,500 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 22日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥701,800 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥734,800 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥784,300 | |||||
| 準中型 | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥665,500 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥698,500 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥748,000 | |||||
| 準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 22日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥713,900 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥746,900 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥796,400 | |||||
| 準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 24日~ | シングルユース | 学校寮 | 3食付 | ¥762,300 | ||
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥795,300 | |||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥844,800 |
| 年齢制限 | ~60才 | |||||||
| 【保証】技能教習 | 卒業まで無料 | |||||||
| 【保証】技能検定 | 卒業まで無料 | |||||||
| 【保証】宿泊食事 | シングルユース・シングル:卒業まで無料(レオパレスの空きがない場合、規定日数以降は学校寮への移動となります)。 ホテルシングル:規定日数まで。以降、学校寮への移動となります(移動後は、シングルユースの保証が適用となります)。 |
|||||||
| 別途料金(注) | ・仮免許証手数料 受験手数料¥1,800/回 交付手数料¥1,100 ・運転者適性診断(初任診断)¥6,600(希望者のみ・注1) ・運行管理者等指導講習¥24,340(希望者のみ・注2) |
|||||||
| 交通費の支給範囲 | ・京都方面:往復最大¥8,950まで ・大阪・兵庫方面:往復最大¥9,000まで ・その他エリア:往復最大¥10,000まで | |||||||
| (注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります。仮免許証手数料は大型二種(大型一種所持)、大特、けん引を除く。 (注1)運転者適性診断(初任診断)は、入校時に学校窓口でのお申込み・お支払いとなります。 (注2)運行管理者等指導講習について ・講習料金は、入校時に学校窓口でのお支払いとなります。 ・入校1週間前までの事前予約が必要となります。ご利用の際は、全日教までお問合せください。定員制となりますので、受付ができない場合もございます。 ・使用するテキストが日本語(読み仮名無し)のみのため、講習の受講は日本語の理解が可能な方に限ります。講習の継続が困難だと判断をされた場合、講習料金の返金はございませんので、ご注意ください。 ・受講スケジュールが決まっているため、遅刻や欠席をされますと以降の講習を受けることができなくなります。その際、講習料金の返金はございませんので、ご注意ください。 ※学科授業がオンライン授業(対面必須科目を除く)となる為、受講用の端末(スマートフォン、タブレット、PC)、イヤホンをご持参ください。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、オンライン学科の未受講、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |
||||||||
- 期 間
- 2026/7/1〜12/31 2026/6/30までの料金はこちら
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/30 | 8/1~9/30 | 10/1~12/30 |
| 大型二種 | 大型一種 +普通二種MT/AT以上 |
毎日 | 6日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥202,400 | ¥229,900 | ¥213,400 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥213,400 | ¥240,900 | ¥224,400 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥235,400 | ¥262,900 | ¥251,900 | ||||
| 大型一種 +けん引二種、大特二種 |
毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥280,500 | ¥308,000 | ¥292,600 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥297,000 | ¥324,500 | ¥309,100 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥319,000 | ¥346,500 | ¥331,100 | ||||
| 大型一種 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥304,700 | ¥332,200 | ¥327,250 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥321,200 | ¥348,700 | ¥343,750 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥343,200 | ¥370,700 | ¥365,750 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/30 | 8/1~9/30 | 10/1~12/30 |
| 大型二種 | 中型二種 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥218,900 | ¥246,400 | ¥217,800 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥235,400 | ¥262,900 | ¥234,300 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥257,400 | ¥284,900 | ¥256,300 | ||||
| 中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥291,500 | ¥319,000 | ¥290,400 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥308,000 | ¥335,500 | ¥306,900 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥341,000 | ¥368,500 | ¥339,900 | ||||
| 中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥364,100 | ¥391,600 | ¥363,000 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥386,100 | ¥413,600 | ¥385,000 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥413,600 | ¥441,100 | ¥412,500 | ||||
| 中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥412,500 | ¥440,000 | ¥411,400 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥434,500 | ¥462,000 | ¥433,400 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥473,000 | ¥500,500 | ¥471,900 | ||||
| 普通二種MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥400,400 | ¥427,900 | ¥399,300 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥422,400 | ¥449,900 | ¥421,300 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥460,900 | ¥488,400 | ¥459,800 | ||||
| 普通二種AT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥448,800 | ¥476,300 | ¥447,700 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥470,800 | ¥498,300 | ¥475,200 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥509,300 | ¥536,800 | ¥519,200 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/30 | 8/1~9/30 | 10/1~12/30 |
| 大型二種 | 中型一種 +普通二種AT以上 |
毎日 | 9日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥279,400 | ¥306,900 | ¥290,400 |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥295,900 | ¥323,400 | ¥306,900 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥328,900 | ¥356,400 | ¥339,900 | ||||
| 中型一種 | 毎日 | 11日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥381,700 | ¥409,200 | ¥404,250 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥403,700 | ¥431,200 | ¥426,250 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥431,200 | ¥458,700 | ¥453,750 | ||||
| 中型一種8t限定MT +普通二種AT以上 |
毎日 | 11日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥339,900 | ¥367,400 | ¥350,900 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥361,900 | ¥389,400 | ¥372,900 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥389,400 | ¥416,900 | ¥400,400 | ||||
| 中型一種8t限定MT | 毎日 | 13日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥442,200 | ¥469,700 | ¥464,750 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥464,200 | ¥491,700 | ¥486,750 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥502,700 | ¥530,200 | ¥525,250 | ||||
| 中型一種8t限定AT +普通二種AT以上 |
毎日 | 13日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥388,300 | ¥415,800 | ¥399,300 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥410,300 | ¥437,800 | ¥421,300 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥448,800 | ¥476,300 | ¥459,800 | ||||
| 中型一種8t限定AT | 毎日 | 15日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥490,600 | ¥518,100 | ¥513,150 | |
| シングル | レオパレス | 3食付 | ¥512,600 | ¥540,100 | ¥535,150 | ||||
| ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥551,100 | ¥578,600 | ¥573,650 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 7/1~7/30 | 8/1~9/30 | 10/1~12/30 |
| 大型二種 | 準中型 +普通二種AT以上 |
毎日 | 12日~ | シングルユース | 学校寮(注1) | 3食付 | ¥352,000 | ¥379,500 | ¥363,000 |
